Товар
Кількість
Сума
В Bigmag Ви зможете знайти iPhone 12, починая від 28560 грн до 37944 грн
Вартість популярних товарів з категорії iPhone 12
Назва товару | Ціна товару |
---|---|
iPhone 12 256gb, Dual Sim Green (MGH53) | 32036 грн |
iPhone 12 256gb, Red (MGJJ3/MGHK3) | 31499 грн |
iPhone 12 64gb, Black | 28560 грн |
iPhone 12 64gb, Dual Sim Blue | 26910 грн |
iPhone 12 64gb, Red (MGJ73/MGH83) | 25999 грн |
🔥 Із розділу iPhone 12 у нас найчастіше купують:
- iPhone 12 256gb, Dual Sim Green (MGH53)
- iPhone 12 256gb, Red (MGJJ3/MGHK3)
- iPhone 12 64gb, Black
- iPhone 12 64gb, Dual Sim Blue
- iPhone 12 64gb, Red (MGJ73/MGH83)
🔝 iPhone 12 що у Вас з цінами?
🔍 iPhone 12: : чи є у Вас гарантія на товар?
🚚 Що у Вас з доставкою та оплатою?
Назва характеристики | Значення |
✅ Категорія товарів | iPhone 12 |
✅Кількість товарів у каталозі iPhone 12 | 40 шт |
✅ Середня ціна товару | 32028 грн |
✅ Найдешевший товар у розділі iPhone 12 | 28560 грн |
✅ Найдорожчий товар у розділі iPhone 12 | 37944 грн |
Підтвердіть підписку на email-розсилку.