Товар
Кількість
Сума
В Bigmag Ви зможете знайти iPad, починая від 13999 грн до 65999 грн
Вартість популярних товарів з категорії iPad
Назва товару | Ціна товару |
---|---|
Apple iPad 10.2 Wi-Fi 128GB Gold (MW792) | 12747 грн |
iPad 2017 Wi-Fi + LTE, 128gb, Gold CPO | 13299 грн |
Apple iPad 8 10.2 "Wi-Fi 2020 32Gb (Silver) | 11499 грн |
iPad 8 10.2" Wi-Fi + LTE 2020 32Gb (Silver) | 16499 грн |
iPad 10.2 2021 Wi-Fi + LTE 256GB Space Gray (MK693) | 25999 грн |
🔥 Із розділу iPad у нас найчастіше купують:
- Apple iPad 10.2 Wi-Fi 128GB Gold (MW792)
- iPad 2017 Wi-Fi + LTE, 128gb, Gold CPO
- Apple iPad 8 10.2 "Wi-Fi 2020 32Gb (Silver)
- iPad 8 10.2" Wi-Fi + LTE 2020 32Gb (Silver)
- iPad 10.2 2021 Wi-Fi + LTE 256GB Space Gray (MK693)
🔝 iPad що у Вас з цінами?
🔍 iPad: : чи є у Вас гарантія на товар?
🚚 Що у Вас з доставкою та оплатою?
Назва характеристики | Значення |
✅ Категорія товарів | iPad |
✅Кількість товарів у каталозі iPad | 86 шт |
✅ Середня ціна товару | 34977 грн |
✅ Найдешевший товар у розділі iPad | 13999 грн |
✅ Найдорожчий товар у розділі iPad | 65999 грн |
Підтвердіть підписку на email-розсилку.